| নমনীয় শক্তি: | ≥7MPa | সেবা জীবন: | ≥25 বছর |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | ফাইবার সিমেন্ট বোর্ড উৎপাদন লাইন | জল শোষণ: | ≤10% |
| কাঁচামাল: | সিমেন্ট, ফ্লাই অ্যাশ, কোয়ার্টজ বালি, ফাইবার | কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ: | M20 এমপিএ |
| বোর্ডের বেধ: | 3-25 মিমি | তাপ পরিবাহিতা: | ≤0.25W/mk |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2400mm ফাইবার সিমেন্ট বোর্ড উৎপাদন লাইন,1200 মিমি ফাইবার সিমেন্ট বোর্ড উত্পাদন লাইন |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| ফ্লেক্সুরাল শক্তি | ≥7Mpa |
| সেবা জীবন | ≥২৫ বছর |
| জল শোষণ | ≤10% |
| সংকোচনের শক্তি | ≥20 এমপিএ |
| বোর্ডের বেধ | ৩-২৫ মিমি |
| তাপ পরিবাহিতা | ≤0.25W/mk |
| কাঁচামাল | সিমেন্ট, ফ্লাই অ্যাশ, কোয়ার্টজ স্যান্ড, ফাইবার |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| শব্দ বিচ্ছিন্নতা | ≥45dB |
| বোর্ড ঘনত্ব | 1.২-১.৬ গ্রাম/সেমি৩ |
| উৎপাদন ক্ষমতা | ৫-২০ মিলিয়ন এম/বছর |
| বোর্ডের দৈর্ঘ্য | ২৪০০ মিমি |
| বোর্ডের প্রস্থ | ১২০০ মিমি |
| অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা | ≥A1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin
টেল: 86-18254101233
ফ্যাক্স: 86-531-82985999