|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কাঁচামাল: | ফাইবার গ্লাস জাল | ওজন: | 5 টি |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | ফাইবার সিমেন্ট বোর্ড উৎপাদন লাইন | রঙ: | গ্রাহক প্রয়োজন |
| অটোমেশন গ্রেড: | সম্পূর্ণ অটোমেশন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইবার সিমেন্ট বোর্ড মেশিন,শীট গঠনের মেশিন |
||
2400-2440 মিমি দৈর্ঘ্যের জন্য অগ্নিরোধী জলরোধী ফাইবার সিমেন্ট বোর্ড সরঞ্জাম
উৎপাদন শর্তাবলী
ফাইবার সিমেন্ট বোর্ড উৎপাদন লাইন:
![]()
| পয়েন্ট | ইউনিট |
স্ট্যান্ডার্ড ফাইবার সিমেন্ট বোর্ড |
| ঘনত্ব | জি/সেমি ৩ | <১।3 |
| এন্টি-বেন্ড শক্তি | এমপিএ | >9 |
| তাপ পরিবাহী মডিউল | w/m.k | <০29 |
| অ্যান্টি-ইম্প্যাক্ট শক্তি | কেজে/মিমি ২ | >২0 |
| স্ক্রু টানার শক্তি | N/mm | > ৭৫ |
| শুকনো সংকোচনের হার | % | <০2 |
| অ-জ্বলন্ত কর্মক্ষমতা | স্ট্যান্ডার্ড GB8624 অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর অ-জ্বলন্ত উপাদান |
| সুবিধা | ||
| সংখ্যা | পয়েন্ট | বিষয়বস্তু |
| 1 | কম খরচে | কম শ্রম ও উপাদান খরচ |
| 2 | দীর্ঘায়ু | ৩০ বছর পর্যন্ত |
| 3 | পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যবহার | ১০ বারের বেশি পুনরায় ব্যবহার |
| 4 | নমনীয় বিন্যাস | আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বিন্যাস সামঞ্জস্য |
| 5 | পরিবেশ সুরক্ষা | ব্যবহার করা পরিবেশ বান্ধব উপকরণ |
| 6 | নিরাপদ এবং স্থিতিশীল ইস্পাত কাঠামো | ভূমিকম্প প্রতিরোধী এবং বায়ু প্রতিরোধী |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin
টেল: 86-18254101233
ফ্যাক্স: 86-531-82985999